Pengolahan Survei dan Indek Kepuasan Masyarakat
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Palembang
kd
Rekapitulasi
Survey Kepuasan Masyarakat
Semester ke - 1 tahun 2025
| Jumlah Responden | : | 248 Orang | ||||
| Nilai Rata-Rata Layanan | : | |||||
| Persyaratan | : | 3.86 | Prosedur | : | 3.77 | |
| Waktu Pelayanan | : | 3.83 | Biaya/Tarif | : | 3.99 | |
| Produk Layanan | : | 3.91 | Kompetensi Pelaksana | : | 3.91 | |
| Perilaku Pelaksana | : | 3.93 | Penanganan Pengaduan | : | 3.94 | |
| Sarana & Prasarana | : | 3.94 | ||||
| Jumlah Nilai Unsur | : | 35.1 | ||||
| Nilai Unsur Tertimbang | : | 3.84 | ||||
| Nilai IKM | : | 96 | ||||
